
2.5 mm 2 Cable Flessibbli
Aħna nużaw materjali affidabbli biex nimanifatturaw kejbil koassjali RG6 CCS. Il-manifattura ta' kejbils ta'-kwalità għolja tibda bl-użu ta' materjali u komponenti ta'-kwalità għolja.
Deskrizzjoni
Mudell | HZ-07B | Brand | OEM |
Isem tal-prodott | 2.5 mm 2 kejbil flessibbli | Tip | Cable |
Applikazzjoni | Wiring Intern ta' Appliances | Post ta' Oriġini | Zhejiang, iċ-Ċina (Mainland) |
Ħlas | T/T,L/C | Klassifikazzjoni tal-Vultaġġ | 250V |
Kulur | Iswed/Personalizzati | Pakkett tat-Trasport | Kartuna |
Ġakketta | PVC | iċċertifikat | ISO9001, UL, CCC, RoHS, CSA |
Applikazzjoni and Features
Tagħmir elettriku jew elettroniku ta' daqs medju ta' 2.5 mm 2 kejbil flessibbli-użat f'djar mobbli u kwalunkwe disinn ieħor.
Minbarra li tipproduċi kejbil flessibbli ta '2.5mm 2, il-kumpanija tagħna għandha wkoll ħafna proġetti oħra. Tista 'taqsam ir-rekwiżiti tiegħek magħna, u aħna nipprovdulek informazzjoni dettaljata u prezz.
Prodott


Data Teknika
Livell tal-Vultaġġ (V) | Sezzjoni nominali (mm²) | L-ogħla limitu tad-dijametru ġenerali (mm) | Reżistenza massima DC (20 grad) | Reżistenza minima ta 'insulazzjoni (70 grad) | Valur rakkomandat tal-kapaċità tal-ġarr (A) | Piż ta' referenza (KG,KM) |
300/300 | 2x0.5 | 5.9 | 3.9 | 0.012 | 10 | 37 |
2x0.75 | 6.3 | 26.0 | 0.01 | 13 | 47 | |
3x0.5 | 6.3 | 39.0 | 0.012 | 8 | 44 | |
3x0.75 | 6.7 | 26.0 | 0.01 | 10 | 58 | |
2x0.75 | 7.2 | 26.0 | 0.011 | 13 | 58 | |
300/500 | 2x1.0 | 7.5 | 19.5 | 0.01 | 16 | 66 |
2x1.5 | 8.6 | 13.30 | 0.01 | 20 | 89 | |
2x2.5 | 10.6 | 7.98 | 0.009 | 27 | 137 | |
2x4 | 12.4 | 4.95 | 0.007 | 38 | 205 | |
2x6 | 14.5 | 3.30 | 0.006 | 50 | 280 | |
3x0.75 | 7.6 | 26.00 | 0.011 | 9 | 70 | |
3x1.0 | 8.0 | 19.50 | 0.01 | 11 | 80 | |
3x1.5 | 9.4 | 13.300 | 0.01 | 12 | 112 | |
3x2.5 | 11.4 | 7.980 | 0.009 | 21 | 172 | |
3x4 | 13.5 | 4.950 | 0.007 | 27 | 255 | |
3x6 | 14.0 | 3.30 | 0.006 | 34 | 340 | |
4x0.75 | 8.3 | 26.0 | 0.011 | 10 | 84 | |
4x1.0 | 9.0 | 19.50 | 0.01 | 12 | 101 | |
4x1.5 | 10.5 | 13.30 | 0.01 | 13 | 141 | |
4x2.5 | 12.5 | 7.98 | 0.009 | 21 | 210 | |
4x4 | 14.6 | 4.95 | 0.007 | 27 | 310 | |
4x6 | 16.0 | 3.30 | 0.006 | 35 | 425 | |
5x0.75 | 9.3 | 26.00 | 0.011 | 10 | 103 | |
5x1.0 | 9.8 | 19.50 | 0.01 | 12 | 119 | |
5x1.5 | 11.6 | 13.30 | 0.01 | 13 | 172 | |
5x2.5 | 13.9 | 7.98 | 0.009 | 22 | 257 | |
5x4 | 16.5 | 4.95 | 0.007 | 27 | 386 | |
5x6 | 17.3 | 3.30 | 0.006 | 35 | 518 |
Kumpanija tagħna

Ippakkjar

FQA
1.Q; Int fabbrika jew kumpanija kummerċjali?
A: Aħna fabbrika b'aktar minn 10 snin ta 'esperjenza fil-manifattura.
2. Q: liema ċertifikat għandek?
A: Għandna ċertifikat UL, ROHS, jilħqu, VW-1, FT1, ft2 u rapport ta 'spezzjoni tal-fabbrika SGS.
3 . Q: How can I get the sample?
A: Jekk għandna stokk fi żmien 10 metri, huwa b'xejn. Inkella, aħna niċċarġjaw tariffa tal-kampjun.
4. Q: X'inhu t-terminu tal-ħlas tiegħek?
A: Aħna nipprovdulek varjetà ta 'metodi ta' ħlas, T / T, L / C, eċċ.
5. Q: X'inhu l-ħin tal-kunsinna għall-produzzjoni tal-massa?
A: Biex inkun onest, jiddependi min-numru ta 'ordnijiet.
6Q: Għandek Wajers / Kejbils fl-istokk?
A: Jekk jogħġbok ikkuntattjana biex tiċċekkja l-inventarju. Il-produzzjoni tista 'tiġi rranġata meta l-kwantità tal-ordni tilħaq 5000m.
It-tags Popolari: Kejbil flessibbli ta '2.5 mm 2, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, irħas
Itlob Kwotazzjoni
Iffranka sa 40% fuq l-ispejjeż tax-xogħol bil-kejbil miġbura minn One-Pull
Soluzzjonijiet tal-kejbil miġbura jnaqqsu l-ispejjeż tax-xogħol u jissimplifikaw it-tlestija tax-xogħol. Ikseb kwotazzjoni fl-istess jum hawn.
|
|
Email: |
|
|
Mob:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Skype: +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp: +86-13511395441, +86-13511353441 |
Ibgħat l-inkjesta










