
Twin U Earth Flat TPS Cable
Aħna nużaw materjali affidabbli biex nimanifatturaw kejbil koassjali RG6 CCS. Il-manifattura ta' kejbils ta'-kwalità għolja tibda bl-użu ta' materjali u komponenti ta'-kwalità għolja.
Deskrizzjoni
Mudell | HZ-016G | Brand | OEM |
Isem tal-prodott | Twin u Earth Flat TPS Cable | Tip | Twin u kejbil tad-dinja |
Applikazzjoni | tagħmir elettriku, swiċċijiet | Post ta' Oriġini | Zhejiang, iċ-Ċina (Mainland) |
Materjal tal-konduttur: | Ram | Klassifikazzjoni tal-Vultaġġ | 250V |
Kulur | Iswed | Pakkett tat-Trasport | Kartuna |
Ġakketta | PVC | iċċertifikat | ISO9001, CE, CCC, RoHS |
Applikazzjoni and Features
Twin u earth flat TPS cable huwa ġeneralment applikabbli għal apparat tad-dar, swiċċijiet u distribuzzjoni tad-dawl; Jista 'jintuża wkoll f'impjanti tal-enerġija, apparat tad-dar, strumenti, tagħmir ta' komunikazzjoni u kejbils u wajers oħra b'vultaġġ stmat ta '450 / 750V u taħt 450 / 750V AC.
Kemm il-kejbils TPS tewmin kif ukoll l-earth flat huma ċċertifikati. Barra minn hekk, għandna kontroll strett tal-kwalità, u l-prodotti kollha ġew ttestjati 100 fil-mija qabel il-kunsinna. Il-kwalità hija garantita.
Prodott


Data Teknika
Jaqsam sezzjoni mm2 | Tip ta' konduttur | Numru u dijametru ta | Nom. insulazzjoni | Nom. għant ta 'barra oħxon. mm | Earth kond. | Nom. fuq, diam. | Madwar, piż kg/100m | Nexans ref. |
1 | Ram solidu | 1/1.13 | 0.6 | 0.9 | 1 | 8.9 x 4.2 | 7.74 | 21mm² plus 1 E |
1 | Ram solidu | 1/1.13 | 0.6 | 0.9 | 1 | 8.9 x 4.2 | 7.74 | 21mm² plus 1 E |
1 | Ram solidu | 1/1.13 | 0.6 | 0.9 | 1 | 8.9 x 4.2 | 7.74 | 21.5mm² plus 1.5 E |
1.5 | Ram stranded | 7/0.52 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 9.9 x 4.5 | 8.86 | 21.5mm² plus 1.5 E |
1.5 | Ram stranded | 7/0.52 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 9.9 x 4.5 | 13.29 | 21.5mm² plus 1.5 E |
1.5 | Ram stranded | 7/0.52 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 9.9 x 4.5 | 8.86 | 21.5mm² plus 1.5 E |
1.5 | Ram stranded | 7/0.52 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 9.9 x 4.5 | 8.86 | 21.5mm² plus 1.5 E |
1.5 | Ram stranded | 7/0.52 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 9.9 x 4.5 | 8.86 | 21.5mm² plus 1.5 E |
2.5 | Ram solidu | 1/1.77 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 11.8x5.4 | 13.68 | 22.5mm² plus 2.5 E |
2.5 | Ram stranded | 7/0.67 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 12.2x5.4 | 14.03 | 22.5mm² plus 2.5 E |
2.5 | Ram stranded | 7/0.67 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 12.2x5.4 | 14.03 | 22.5mm² plus 2.5 E |
2.5 | Ram stranded | 7/0.67 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 12.2x5.4 | 14.03 | 22.5mm² plus 2.5 E |
2.5 | Ram stranded | 7/0.67 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 12.2x5.4 | 14.03 | 22.5mm² plus 2.5 E |
2.5 | Ram stranded | 7/0.67 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 12.2x5.4 | 14.03 | 22.5mm² plus 2.5 E |
2.5 | Ram stranded | 7/0.67 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 12.2x5.4 | 14.03 | 22.5mm² plus 2.5 E |
2.5 | Ram stranded | 7/0.67 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 12.2x5.4 | 14.03 | 22.5mm² plus 2.5 E |
2.5 | Ram stranded | 7/0.67 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 12.2x5.4 | 14.03 | 22.5mm² plus 2.5 E |
4 | Ram stranded | 7/0.85 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 13.9x6.3 | 18.65 | 24mm² plus 2.5 E |
4 | Ram stranded | 7/0.85 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 13.9x6.3 | 18.65 | 24mm² plus 2.5 E |
4 | Ram stranded | 7/0.85 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 13.9x6.3 | 18.65 | 24mm² plus 2.5 E |
4 | Ram stranded | 7/0.85 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 13.9x6.3 | 18.65 | 24mm² plus 2.5 E |
4 | Ram stranded | 7/0.85 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 13.9x6.3 | 18.65 | 24mm² plus 2.5 E |
4 | Ram stranded | 7/0.85 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 13.9x6.3 | 18.65 | 24mm² plus 2.5 E |
6 | Ram stranded | 7/1.03 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 15.0x6.9 | 23.04 | 26mm² plus 2.5 E |
6 | Ram stranded | 7/1.03 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 15.0x6.9 | 23.04 | 26mm² plus 2.5 E |
6 | Ram stranded | 7/1.03 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 15.0x6.9 | 23.04 | 26mm² plus 2.5 E |
6 | Ram stranded | 7/1.03 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 15.0x6.9 | 23.04 | 26mm² plus 2.5 E |
Kumpanija tagħna

Ippakkjar

FQA
1. Inti manifattur jew kumpanija kummerċjali? Aħna manifattur professjonali. Nistgħu nikkontrollaw l-ordni tiegħek mill-bidu sat-tmiem.
Merħba iżżurna.
2. Kif nista 'nikseb kampjuni biex nittestja l-kwalità tiegħek?
Il-kampjuni huma b'xejn għalik. Klijenti ġodda jridu jħallsu għall-kunsinna espressa.
3. X'inhi l-kwantità minima tal-ordni tiegħek?
Ġeneralment 100m. Madankollu, il-kejbil huwa tqil.
You'd better order an appropriate quantity to avoid high freight.
It-tbaħħir huwa l-aħjar għażla.
4. Hemm skont?
Jiddependi fuq il-kwantità tiegħek. Nistgħu niskontaw u nġorru l-merkanzija. Jekk jogħġbok ikkuntattjana.
5. Il-kumpanija tiegħek taċċetta produzzjoni OEM?
Iva, tista 'tipprintja l-isem tal-kumpanija tiegħek, u nistgħu saħansitra nippersonalizzaw il-karta ta' kwalità biex nippromwovu l-kumpanija tiegħek.
It-tags Popolari: tewmin u earth flat tps cable, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, irħas
Itlob Kwotazzjoni
Iffranka sa 40% fuq l-ispejjeż tax-xogħol bil-kejbil miġbura minn One-Pull
Soluzzjonijiet tal-kejbil miġbura jnaqqsu l-ispejjeż tax-xogħol u jissimplifikaw it-tlestija tax-xogħol. Ikseb kwotazzjoni fl-istess jum hawn.
|
|
Email: |
|
|
Mob:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Skype: +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp: +86-13511395441, +86-13511353441 |
Ibgħat l-inkjesta










