
Wajer tar-ram solidu ta '10 gauge
Tip: Iżolat
Tip ta 'Konduttur: Solidu jew Stranded
Applikazzjoni: Wajer tal-Buliding
Materjal tal-konduttur: Ram
Materjal tal-għant: Nru miksi
Materjal ta 'insulazzjoni: PVC
Deskrizzjoni
Mudell | HZ-23A | Brand | OEM |
Isem tal-prodott | Wajer tar-ram solidu ta '10 gauge | Tip | Insulat, wajer |
Applikazzjoni | Bini, kostruzzjoni, industrijali, Bini | Post ta' Oriġini | Zhejiang, iċ-Ċina |
Materjal tal-Konduttur | Ram | Vultaġġ Rated | 450/750V |
Ġakketta | PVC | Pakkett | 100M/roll |
Kulur | Aħmar, iswed, blu, isfar, aħdar, abjad, ieħor | Ċċertifikat | CCC, VDE |
Applikazzjoniu Karatteristiċi
Wajer tar-ram solidu ta '10 gauge, magħruf ukoll bħala wajer solidu, jista' jintuża għal blokki terminali u jipprovdi robustezza mekkanika għal konnessjonijiet magħmula miegħu.
Il-wajers għandhom ikunu qalba solida, stranded jew mmaljati, u barra għandha tkun miksija bil-PVC biex tipprovdi insulazzjoni elettrika.
Wajer ta 'l-art tar-ram solidu ta' 10 AWG jista 'jiflaħ kurrent sa 1 ampere u jista' jintgħażel f'kuluri differenti.
Is-sezzjoni trasversali tal-wajer hija ċirkolari jew kwadra, eżagonali, ċatta u rettangolari, li normalment tintuża għal skopijiet dekorattivi jew tekniċi.
Prodott
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Data Teknika
Nominali | Konduttur | Nominali | Max ġenerali | Konduttur | Min iżolat | Piż | ||
Cu | Al | Cu | Al | |||||
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | - | 0.011 | 19.2 | - |
1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.5 | 12.1 | - | 0.010 | 20.6 | - |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 11.8 | 0.010 | 30.8 | 15.0 |
4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 7.39 | 0.0085 | 45.5 | 21.0 |
6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 4.91 | 0.0070 | 65.0 | 29.0 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 7.0 | 1.83 | 3.08 | 0.0065 | 110.0 | 52.0 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 8.0 | 1.15 | 1.91 | 0.0050 | 170.0 | 70.0 |
25 | 7/2.14 | 1.2 | 10.0 | 0.727 | 1.20 | 0.0050 | 270.0 | 110.0 |
35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.5 | 0.524 | 0.868 | 0.0040 | 364.0 | 150.0 |
50 | 19/1.78 | 1.4 | 13.0 | 0.387 | 0.641 | 0.0045 | 500.0 | 200.0 |
70 | 19/2.14 | 1.4 | 15.0 | 0.268 | 0.443 | 0.0035 | 688.0 | 269.0 |
95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.193 | 0.320 | 0.0035 | 953.0 | 360.0 |
120 | 37/2.03 | 1.6 | 19.0 | 0.153 | 0.253 | 0.0032 | 1168.0 | 449.0 |
150 | 37/2.25 | 1.8 | 21.0 | 0.124 | 0.206 | 0.0032 | 1466.0 | 551.0 |
185 | 37/2.52 | 2.0 | 32.5 | 0.099 | 0.164 | 0.0032 | 1808.0 | 668.0 |
Kumpanija tagħna

Ippakkjar

FAQ
1. Inti manifattur jew kumpanija kummerċjali?
Aħna manifattur professjonali.
2.Il-prodott ġie ttestjat qabel il-kunsinna?
Dażgur. Għall-conveyor belts tagħna kollha, aħna se 100 fil-mija QC.
3. X'inhi l-Kwantità Minima tal-Ordni tiegħek?
Normalment 305m. Madankollu, il-kejbil huwa tqil ħafna. Aħjar tordna kwantità xierqa biex tevita l-merkanzija għolja. It-trasport bil-baħar huwa l-aħjar għażla.
4. Nista 'nikseb skont?
Jiddependi fuq il-kwantità tiegħek, Nistgħu nagħmlu skont u naffordjaw il-merkanzija. PLS ġentilment ikkuntattjana.
5.Kif nistgħu nżuru l-fabbrika tiegħek
Tista' tasal f'Shanghai jew Hangzhou bl-ajruplan jew bil-ferrovija. Nistgħu niġbruk fl-ajruport u fl-istazzjon tal-ferrovija.
It-tags Popolari: Wajer tar-ram solidu ta '10 gauge, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, irħas
Itlob Kwotazzjoni
Iffranka sa 40% fuq l-ispejjeż tax-xogħol bil-kejbil miġbura minn One-Pull
Soluzzjonijiet tal-kejbil miġbura jnaqqsu l-ispejjeż tax-xogħol u jissimplifikaw it-tlestija tax-xogħol. Ikseb kwotazzjoni fl-istess jum hawn.
|
|
Email: |
|
|
Mob:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Skype: +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp: +86-13511395441, +86-13511353441 |
Ibgħat l-inkjesta














