
Wajer tar-ram tal-qalba waħda RV
Meta jkun akbar minn 25mm, ir-raġġ tal-liwi m'għandux ikun inqas minn 6D tad-dijametru ta 'barra tal-kejbil.
Applikazzjoni u Karatteristiċi
Wajer tar-ram b'qalba waħda RV huwa applikabbli għal kejbils tal-qalba tar-ram (aluminju) għall-enerġija, dawl, apparat tad-dar, strumenti u tagħmir ta 'komunikazzjoni b'vultaġġ AC nominali ta' 450 / 750V u taħt. Huwa adattat b'mod speċjali għal ċirkwiti ta 'enerġija ta' ġewwa jew ta 'barra.
It-temperatura operattiva fit-tul permissibbli tal-kejbil tad-dawl b'qalba waħda m'għandhiex taqbeż is-70 grad; It-temperatura tal-installazzjoni tal-kejbil (wajer) m'għandhiex tkun inqas minn 0 grad.
Ir-raġġ tal-liwi m'għandux ikun inqas minn 4D tad-dijametru ta 'barra tal-kejbil u inqas minn 25mm; Meta jkun akbar minn 25mm, ir-raġġ tal-liwi m'għandux ikun inqas minn 6D tad-dijametru ta 'barra tal-kejbil.
Deskrizzjoni
Isem tal-prodott | Kejbil ta 'qalba waħda ta' 95mm |
Standard | GB/T |
Tip | Iżolati |
Materjal tal-Konduttur | Ram mingħajr ossiġnu |
Tip ta' Konduttur | Solidu/Stranded |
Ċertifikat | CCC, CE, VDE, IMQ |
Pakkett | Coil, kartuna tal-karti, rukkell tal-plastik, |
Kampjun: | Kampjuni b'xejn |
Ħin tal-kunsinna: | Fi żmien20-30jiem wara li tirċievi l-ħlas tiegħek |
Terminu tal-ħlas: | T/T jew L/C |
Prodott


Data Teknika
Mudell | Vultaġġ Rated | Erja normali (mm) | Dijametru totali (mm) | Piż (KG) | Rata tar-reżistenza tal-konduttur Mhux aktar minn 20 ċentigradi (Ω/km) | Struttura tal-qalba tal-wajer Qlub/Djametri (mm) |
BV | 300/500V | 0.5 | 2.4 | 8.5 | 36.0 | 1/0.80 |
BV | 300/500V | 0.75(A) | 2.6 | 11.1 | 24.5 | 1/0.97 |
BV | 300/500V | 0.75(B) | 2.8 | 12.0 | 24.5 | 7/0.37 |
BV | 300/500V | 1.0(A) | 2.8 | 13.9 | 18.1 | 1/1.13 |
BV | 300/500V | 1.0(B) | 3.0 | 15.0 | 18.1 | 7/0.43 |
BV | 450/750V | 1.5(A) | 3.3 | 20.3 | 12.1 | 1/1.38 |
BV | 450/750V | 1.5(B) | 3.5 | 21.6 | 12.1 | 7/0.52 |
BV | 450/750V | 2.5(A) | 3.9 | 31.6 | 7.41 | 1/1.78 |
BV | 450/750V | 2.5(B) | 4.2 | 34.8 | 7.41 | 7/0.68 |
BV | 450/750V | 4(A) | 4.4 | 47.1 | 4.61 | 1/2.76 |
BV | 450/750V | 4(B) | 4.8 | 50.3 | 4.61 | 7/1.04 |
BV | 450/750V | 6(A) | 4.9 | 67.0 | 3.08 | 7/1.35 |
BV | 450/750V | 6(B) | 5.4 | 71.2 | 3.08 | 7/1.70 |
BV | 450/750V | 10 | 7.0 | 119 | 1.83 | 7/2.14 |
BV | 450/750V | 16 | 8.0 | 179 | 1.15 | 7/2.52 |
BV | 450/750V | 25 | 10 | 281 | 0.727 | 19/7.18 |
BV | 450/750V | 35 | 11.5 | 381 | 0.524 | 19/2.14 |
BVR | 450/750V | 2.5 | 4.2 | 34.7 | 7.41 | 19/0.41 |
BVR | 450/750V | 4 | 4.8 | 51.4 | 4.61 | 19/0.52 |
BVR | 450/750V | 6 | 5.6 | 73.6 | 3.08 | 19/0.64 |
BVR | 450/750V | 10 | 7.6 | 129 | 1.83 | 49/0.52 |
BVR | 450/750V | 16 | 8.8 | 186 | 1.15 | 49/0.64 |
BVR | 450/750V | 25 | 11.0 | 306 | 0.727 | 98/0.58 |
BVR | 450/750V | 35 | 12.5 | 403 | 0.524 | 133/0.8 |
BVR | 450/750V | 50 | 14.5 | 553 | 0.387 | 133/0.68 |
BVR | 450/750V | 70 | 16.5 | 764 | 0.268 | 189/0.68 |
Il-Workshop tagħna

FAQ
Q1. Int manifattur jew kumpanija kummerċjali?
A: Aħna manifattur professjonali. Nistgħu nikkontrollaw l-ordni tiegħek mill-ewwel bidu sal-aħħar. Merħba iżżurna.
Q2. Kif nista 'nikseb kampjun biex nittestja l-kwalità tiegħek?
A: Il-kampjuni huma b'xejn għalik. Klijenti ġodda huma mistennija li jħallsu għall-ispiża tal-kurrier.
Q3. X'inhi l-Kwantità Minima tal-Ordni tiegħek?
A: Normalment 305m. Madankollu, il-kejbil huwa tqil ħafna. Aħjar tordna kwantità xierqa biex tevita l-merkanzija għolja. It-trasport bil-baħar huwa l-aħjar għażla.
Q4. Nista 'nikseb skont?
A: Jiddependi fuq il-kwantità tiegħek, Nistgħu nagħmlu skont u naffordjaw il-merkanzija. PLS ġentilment ikkuntattjana.
Q5. Il-kumpanija tiegħek taċċetta produzzjoni OEM?
A: Iva, tista 'tipprintja l-isem tal-kumpanija tiegħek.
It-tags Popolari: rv wajer tar-ram tal-qalba waħda, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, irħas
Itlob Kwotazzjoni
Iffranka sa 40% fuq l-ispejjeż tax-xogħol bil-kejbil miġbura minn One-Pull
Soluzzjonijiet tal-kejbil miġbura jnaqqsu l-ispejjeż tax-xogħol u jissimplifikaw it-tlestija tax-xogħol. Ikseb kwotazzjoni fl-istess jum hawn.
|
|
Email: |
|
|
Mob:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Skype: +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp: +86-13511395441, +86-13511353441 |
Ibgħat l-inkjesta










